台湾28 2026-07-22 历史开奖记录
台湾282026-07-22
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115041028 | 08:50:00 | 4+5+9=18 | 大双 |
| 115041027 | 08:45:00 | 1+9+2=12 | 小双 |
| 115041026 | 08:40:00 | 0+9+6=15 | 大单 |
| 115041025 | 08:35:00 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 115041024 | 08:30:00 | 5+0+6=11 | 小单 |
| 115041023 | 08:25:00 | 4+1+8=13 | 小单 |
| 115041022 | 08:20:00 | 9+3+5=17 | 大单 |
| 115041021 | 08:15:00 | 4+6+9=19 | 大单 |
| 115041020 | 08:10:00 | 9+7+7=23 | 大单 |
| 115041019 | 08:05:00 | 1+1+0=02 | 小双 |
| 115041018 | 08:00:00 | 2+7+8=17 | 大单 |
| 115041017 | 07:55:00 | 0+1+4=05 | 小单 |
| 115041016 | 07:50:00 | 8+8+4=20 | 大双 |
| 115041015 | 07:45:00 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 115041014 | 07:40:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 115041013 | 07:35:00 | 7+9+3=19 | 大单 |
| 115041012 | 07:30:00 | 3+5+8=16 | 大双 |
| 115041011 | 07:25:00 | 0+1+4=05 | 小单 |
| 115041010 | 07:20:00 | 3+1+9=13 | 小单 |
| 115041009 | 07:15:00 | 5+9+7=21 | 大单 |
