新加坡28 2026-07-22 历史开奖记录
新加坡282026-07-22
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4961834 | 08:54:00 | 2+6+9=17 | 大单 |
| 4961833 | 08:52:00 | 6+5+3=14 | 大双 |
| 4961832 | 08:50:00 | 8+6+4=18 | 大双 |
| 4961831 | 08:48:00 | 1+8+6=15 | 大单 |
| 4961830 | 08:46:00 | 6+0+2=08 | 小双 |
| 4961829 | 08:44:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 4961828 | 08:42:00 | 5+3+6=14 | 大双 |
| 4961827 | 08:40:00 | 9+0+1=10 | 小双 |
| 4961826 | 08:38:00 | 1+1+7=09 | 小单 |
| 4961825 | 08:36:00 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 4961824 | 08:34:00 | 6+4+2=12 | 小双 |
| 4961823 | 08:32:00 | 3+8+3=14 | 大双 |
| 4961822 | 08:30:00 | 8+1+1=10 | 小双 |
| 4961821 | 08:28:00 | 2+0+5=07 | 小单 |
| 4961820 | 08:26:00 | 0+4+9=13 | 小单 |
| 4961819 | 08:24:00 | 7+8+8=23 | 大单 |
| 4961818 | 08:22:00 | 1+2+9=12 | 小双 |
| 4961817 | 08:20:00 | 8+6+2=16 | 大双 |
| 4961816 | 08:18:00 | 9+8+1=18 | 大双 |
| 4961815 | 08:16:00 | 5+7+0=12 | 小双 |
