基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26242456 | 06-05 04:09 | 611 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242455 | 06-05 04:05 | 253 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242454 | 06-05 04:02 | 598 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242453 | 06-05 03:58 | 278 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242452 | 06-05 03:55 | 062 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242451 | 06-05 03:51 | 510 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242450 | 06-05 03:48 | 036 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242449 | 06-05 03:44 | 335 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242448 | 06-05 03:41 | 406 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242447 | 06-05 03:37 | 605 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 2 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242446 | 06-05 03:34 | 858 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 11 | 1 | 5 | 11 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 11 | 1 | 2 | 11 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242445 | 06-05 03:30 | 760 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 6 | 12 | 4 | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 9 | 0 | 11 | 7 | 10 | 12 | 2 | 3 | 12 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242444 | 06-05 03:27 | 056 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 0 | 13 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 13 | 5 | 13 | 5 | 1 | 9 | 13 | 10 | 1 | 12 | 8 | 11 | 13 | 3 | 6 | 13 | 2 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242443 | 06-05 03:23 | 920 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 14 | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 14 | 1 | 2 | 10 | 14 | 11 | 0 | 13 | 9 | 12 | 14 | 4 | 1 | 14 | 3 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242442 | 06-05 03:20 | 309 | 0 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 15 | 11 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 15 | 2 | 3 | 11 | 15 | 12 | 1 | 14 | 10 | 13 | 15 | 5 | 2 | 15 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242441 | 06-05 03:16 | 271 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 16 | 3 | 4 | 7 | 16 | 13 | 2 | 1 | 11 | 14 | 16 | 6 | 3 | 16 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242440 | 06-05 03:13 | 123 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 9 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17 | 14 | 3 | 1 | 12 | 3 | 17 | 7 | 4 | 17 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242439 | 06-05 03:09 | 771 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 10 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 15 | 4 | 1 | 13 | 1 | 18 | 8 | 5 | 18 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242438 | 06-05 03:06 | 619 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 19 | 6 | 7 | 1 | 19 | 16 | 5 | 1 | 14 | 2 | 19 | 9 | 6 | 19 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242437 | 06-05 03:02 | 184 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 14 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 20 | 7 | 8 | 2 | 8 | 17 | 6 | 2 | 15 | 3 | 4 | 10 | 7 | 20 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242436 | 06-05 02:59 | 833 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 15 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 21 | 8 | 9 | 3 | 1 | 18 | 7 | 3 | 16 | 3 | 1 | 11 | 8 | 21 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242435 | 06-05 02:55 | 677 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 7 | 13 | 16 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 22 | 9 | 10 | 7 | 2 | 19 | 8 | 4 | 17 | 1 | 2 | 12 | 9 | 7 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242434 | 06-05 02:52 | 860 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | 17 | 1 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 0 | 5 | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 12 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242433 | 06-05 02:48 | 827 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 5 | 11 | 4 | 8 | 9 | 15 | 18 | 2 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 24 | 11 | 1 | 2 | 4 | 21 | 1 | 6 | 19 | 3 | 4 | 14 | 11 | 7 | 13 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242432 | 06-05 02:45 | 811 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | 12 | 5 | 9 | 10 | 16 | 19 | 3 | 7 | 8 | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 25 | 12 | 2 | 3 | 5 | 22 | 2 | 1 | 20 | 4 | 5 | 15 | 12 | 1 | 14 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242431 | 06-05 02:41 | 652 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 13 | 6 | 10 | 11 | 17 | 20 | 6 | 8 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 26 | 5 | 3 | 4 | 6 | 23 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | 13 | 2 | 15 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242430 | 06-05 02:38 | 974 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 14 | 7 | 11 | 12 | 18 | 21 | 1 | 9 | 2 | 9 | 12 | 2 | 3 | 6 | 27 | 1 | 4 | 7 | 7 | 24 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 16 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242429 | 06-05 02:34 | 090 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 8 | 12 | 13 | 19 | 22 | 2 | 10 | 3 | 1 | 13 | 3 | 4 | 7 | 28 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 18 | 15 | 4 | 17 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242428 | 06-05 02:31 | 272 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 14 | 20 | 23 | 3 | 11 | 4 | 2 | 14 | 4 | 5 | 8 | 29 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 19 | 16 | 5 | 18 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242427 | 06-05 02:27 | 693 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 1 | 15 | 21 | 24 | 6 | 12 | 5 | 3 | 15 | 5 | 6 | 9 | 30 | 4 | 7 | 1 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 | 17 | 6 | 19 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242426 | 06-05 02:24 | 727 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 16 | 22 | 25 | 1 | 7 | 6 | 4 | 16 | 6 | 2 | 10 | 31 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 21 | 18 | 7 | 20 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242425 | 06-05 02:20 | 819 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 12 | 3 | 17 | 23 | 26 | 2 | 1 | 8 | 5 | 17 | 1 | 1 | 11 | 32 | 6 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 22 | 19 | 1 | 21 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242424 | 06-05 02:17 | 310 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 24 | 27 | 3 | 2 | 1 | 6 | 18 | 1 | 2 | 12 | 33 | 7 | 10 | 4 | 13 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 23 | 20 | 2 | 22 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26242423 | 06-05 02:13 | 769 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 14 | 5 | 1 | 25 | 28 | 4 | 7 | 2 | 7 | 19 | 1 | 3 | 13 | 34 | 8 | 6 | 5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 23 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242422 | 06-05 02:10 | 255 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 26 | 29 | 5 | 1 | 3 | 8 | 20 | 2 | 4 | 14 | 35 | 5 | 1 | 6 | 15 | 5 | 2 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 22 | 4 | 24 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242421 | 06-05 02:06 | 296 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 16 | 2 | 3 | 27 | 30 | 6 | 2 | 4 | 9 | 21 | 3 | 5 | 15 | 36 | 1 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | 11 | 7 | 6 | 9 | 1 | 6 | 5 | 25 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242420 | 06-05 02:03 | 637 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 1 | 4 | 28 | 31 | 6 | 3 | 5 | 10 | 22 | 4 | 6 | 3 | 37 | 2 | 3 | 8 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242419 | 06-05 01:59 | 036 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 18 | 2 | 5 | 29 | 32 | 1 | 4 | 6 | 11 | 23 | 5 | 7 | 3 | 38 | 3 | 4 | 9 | 18 | 2 | 5 | 13 | 9 | 8 | 11 | 3 | 6 | 1 | 27 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242418 | 06-05 01:56 | 145 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 30 | 33 | 2 | 5 | 7 | 12 | 24 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 19 | 3 | 6 | 14 | 10 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 | 28 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242417 | 06-05 01:52 | 345 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 | 34 | 3 | 6 | 8 | 13 | 25 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 20 | 4 | 7 | 15 | 11 | 10 | 13 | 5 | 2 | 3 | 29 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242416 | 06-05 01:49 | 459 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 35 | 4 | 7 | 9 | 14 | 26 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 21 | 5 | 8 | 16 | 12 | 11 | 14 | 1 | 3 | 4 | 30 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242415 | 06-05 01:45 | 819 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 36 | 5 | 8 | 8 | 15 | 27 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 13 | 22 | 6 | 9 | 17 | 13 | 12 | 15 | 2 | 4 | 5 | 31 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242414 | 06-05 01:42 | 945 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 37 | 6 | 9 | 1 | 9 | 28 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | 7 | 10 | 18 | 14 | 13 | 16 | 5 | 5 | 6 | 32 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242413 | 06-05 01:38 | 368 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 38 | 7 | 10 | 2 | 1 | 29 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 | 15 | 24 | 8 | 11 | 19 | 15 | 14 | 17 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242412 | 06-05 01:35 | 545 | 7 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 30 | 3 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 16 | 25 | 9 | 12 | 20 | 16 | 15 | 18 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242411 | 06-05 01:31 | 308 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 17 | 26 | 10 | 13 | 21 | 17 | 16 | 19 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242410 | 06-05 01:28 | 741 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 11 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 16 | 9 | 4 | 6 | 3 | 18 | 27 | 11 | 14 | 1 | 18 | 17 | 20 | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242409 | 06-05 01:24 | 323 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 12 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 19 | 28 | 12 | 15 | 1 | 19 | 3 | 21 | 3 | 10 | 11 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242408 | 06-05 01:21 | 763 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 11 | 10 | 13 | 1 | 8 | 4 | 12 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 6 | 20 | 29 | 13 | 16 | 2 | 20 | 3 | 22 | 4 | 11 | 12 | 3 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242407 | 06-05 01:17 | 374 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 12 | 11 | 14 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 | 7 | 30 | 14 | 17 | 3 | 21 | 1 | 4 | 5 | 12 | 13 | 4 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 13 | 16 | 10 | 14 | 18 | 14 | 12 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 23 | 27 | 18 | 32 | 26 | 24 | 2 | 1 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 16 | 8 | 6 | 24 | 16 | 7 | 8 | 7 | 16 | 12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 49 | 12 | 8 | 9 | 16 | 8 | 16 | 7 | 9 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 | 5 | 9 | 9 | 10 | 14 | 18 | 14 | 17 | 31 | 38 | 13 | 12 | 10 | 15 | 30 | 12 | 16 | 15 | 38 | 12 | 10 | 20 | 30 | 24 | 17 | 21 | 21 | 17 | 22 | 24 | 22 | 21 | 32 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 30 | 32 | 9 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
