当前游戏 新加坡28太初 算法 单双
第 4961903 期开奖还有 分 秒
3 + 4 + 8=15
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4961903 | 11:12:00 | - | 双 | null |
| 4961902 | 11:10:00 | 3 + 4 + 8=15 | 双 | 错 |
| 4961901 | 11:08:00 | 8 + 6 + 6=20 | 双 | 对 |
| 4961900 | 11:06:00 | 4 + 5 + 1=10 | 双 | 对 |
| 4961899 | 11:04:00 | 8 + 4 + 7=19 | 双 | 错 |
| 4961898 | 11:02:00 | 2 + 4 + 9=15 | 双 | 错 |
| 4961897 | 11:00:00 | 4 + 9 + 3=16 | 单 | 错 |
| 4961896 | 10:58:00 | 5 + 8 + 9=22 | 单 | 错 |
| 4961895 | 10:56:00 | 2 + 2 + 5=09 | 单 | 对 |
| 4961894 | 10:54:00 | 9 + 3 + 7=19 | 单 | 对 |
| 4961893 | 10:52:00 | 9 + 0 + 1=10 | 双 | 对 |
| 4961892 | 10:50:00 | 1 + 6 + 4=11 | 单 | 对 |
| 4961891 | 10:48:00 | 7 + 5 + 8=20 | 双 | 对 |
| 4961890 | 10:46:00 | 7 + 1 + 6=14 | 单 | 错 |
| 4961889 | 10:44:00 | 2 + 3 + 7=12 | 单 | 错 |
| 4961888 | 10:42:00 | 4 + 5 + 4=13 | 单 | 对 |
| 4961887 | 10:40:00 | 5 + 0 + 4=09 | 单 | 对 |
| 4961886 | 10:38:00 | 1 + 2 + 2=05 | 单 | 对 |
| 4961885 | 10:36:00 | 0 + 9 + 6=15 | 单 | 对 |
| 4961884 | 10:34:00 | 2 + 9 + 9=20 | 单 | 错 |
