当前游戏 新加坡28算法1 算法 大小
第 26242480 期开奖还有 分 秒
0 + 4 + 1=5
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242480 | 05:33:00 | - | 小 | null |
| 26242479 | 05:29:30 | 0 + 4 + 1=05 | 大 | 错 |
| 26242478 | 05:26:00 | 4 + 1 + 1=06 | 小 | 对 |
| 26242477 | 05:22:30 | 1 + 7 + 3=11 | 大 | 错 |
| 26242476 | 05:19:00 | 9 + 5 + 9=23 | 小 | 错 |
| 26242475 | 05:15:30 | 1 + 6 + 7=14 | 小 | 错 |
| 26242474 | 05:12:00 | 0 + 8 + 9=17 | 小 | 错 |
| 26242473 | 05:08:30 | 4 + 9 + 5=18 | 小 | 错 |
| 26242472 | 05:05:00 | 4 + 3 + 4=11 | 小 | 对 |
| 26242471 | 05:01:30 | 9 + 0 + 8=17 | 大 | 对 |
| 26242470 | 04:58:00 | 0 + 7 + 9=16 | 大 | 对 |
| 26242469 | 04:54:30 | 5 + 7 + 2=14 | 小 | 错 |
| 26242468 | 04:51:00 | 3 + 9 + 7=19 | 大 | 对 |
| 26242467 | 04:47:30 | 6 + 3 + 9=18 | 大 | 对 |
| 26242466 | 04:44:00 | 3 + 9 + 5=17 | 大 | 对 |
| 26242465 | 04:40:30 | 9 + 4 + 2=15 | 小 | 错 |
| 26242464 | 04:37:00 | 1 + 3 + 9=13 | 小 | 对 |
| 26242463 | 04:33:30 | 9 + 8 + 9=26 | 小 | 错 |
| 26242462 | 04:30:00 | 1 + 0 + 4=05 | 大 | 错 |
| 26242461 | 04:26:30 | 9 + 1 + 2=12 | 小 | 对 |
